Facturación: €300k | EBITDA: €30k | Empleados: 3 empleados | Antigüedad: +9 años
Facturación: €640k | EBITDA: €105k | Empleados: 4 empleados | Antigüedad: +25 años
Facturación: €125k | EBITDA: €10k | Empleados: 1 empleado | Antigüedad: +5 años
Facturación: €300k | EBITDA: €30k | Empleados: 2 empleados | Antigüedad: +4 años
Facturación: €100k | EBITDA: €10k | Empleados: 2 empleados | Motivo venta: Jubilación
Facturación: €200k | EBITDA: €20k | Empleados: 5 empleados | Antigüedad: +7 años
Facturación: €90k | EBITDA: €10k | Empleados: 1 empleado | Antigüedad: +13 años
Facturación: €150k | EBITDA: €20k | Empleados: 2 empleados | Antigüedad: +4 años
Facturación: < 200k | Empleados: 2 empleados | Antigüedad: +8 años
Facturación: €160k | EBITDA: €20k | Empleados: 2 empleados | Antigüedad: +3 años
Facturación: 200k - 1M