Facturación: €65k | EBITDA: €10k | Empleados: 2 empleados | Antigüedad: +4 años
Facturación: €300k | EBITDA: 5% | Empleados: 6 empleados | Antigüedad: +21 años
Facturación: €1.5M | EBITDA: €60k | Antigüedad: +30 años
Facturación: < 200k | Empleados: 3 empleados | Antigüedad: +4 años
Facturación: €200k | EBITDA: €20k | Empleados: 7 empleados | Antigüedad: +2 años
Facturación: €57k | EBITDA: €2k | Empleados: 2 empleados | Antigüedad: +3 años
Facturación: €240k | EBITDA: €20k | Empleados: 8 empleados | Antigüedad: +7 años
Empleados: 4 empleados | Antigüedad: +7 años
Facturación: €610k | EBITDA: €60k | Empleados: 2 empleados | Antigüedad: +20 años
Facturación: < 200k
Facturación: < 200k | EBITDA: €60k | Empleados: 6 empleados | Motivo venta: Jubilación
Facturación: €90k | EBITDA: €10k | Antigüedad: +24 años | Motivo venta: Jubilación
Facturación: €750k | EBITDA: €80k | Empleados: 7 empleados | Antigüedad: +10 años